MARMARA BÖLGE GÜMÜŞ DEDEKTÖR
|
Model Özellikleri |
X-Terra 705 | |
| Başlık Frekans Seçenekleri | 3 (Standart 7.5kHz;düşük 3kHz,yüksek 18.75khz) | |
| Ayırma düzenleri | 2 + (Madeni Para&toplu define) | |
| Zemin Balansı Modları | 2 (Normal&Tuzlu Toprak) | |
| Zemin Balansı Mod Ayarları | 3(Manuel,Otomatik,Track) | |
| Hedef Tanımlama | Dijital numerik ekran&tone | |
| Hedeflerin ses tonu tanımlaması | Seçilebilir:1,2,3,4 veya multi tone. | |
| Arka plan ses tonu | V | |
| Ayırım | 28 multi segment(kabul/red),Iron Mask | |
| Ayırma Düzenleri | 3+Tüm Metal | |
| Derinlik | Geliştirilmiş | |
| Derinlik Gösterge İkonları | 5 | |
| Hassasiyet Ayarı | Manuel(1-30) | |
| Gürültü İptal Kanalları | 5 (-2,-1,0,1,2);Otomatik | |
| PinPoint(Nokta Hedef Tespit) | Hareketsiz modüllü,sesli ve görüntülü | |
| Ses Ayarı | 0-30 | |
| Zayıf Batarya Sesli Uyarı | V | |
| Görsel Ekran | LCD | |
| Audio | Dahili mikrofon ve harici kulaklık |
X-Terra dedektörleri Minelab'ın VFLEX Teknolojisinin kullanıldığı ilk ürünlerdir. X-Terra 705 dedektörü üç farklı frekanstaki arama başlıkları ile çalışır. X-Terra 705 define dedektörü ile ne tür bir arama yapıyorsanız yapın maksimum esnekliğe sahip olursunuz. LCD ekranın hedefin cinsini gösterme özelliğine sahiptir.
| Kullanım Seviyesi | : | Orta |
| Teknoloji | : | VLF (Very Low Frequency) |
| Çalışma Frekansı | : | 10 - 19 kHz |
| Ekran | : | Digital Ekran (LCD) |
| Metal Ayrım Özelliği | : | Var |
| Titreşimli Uyarı | : | Yok |
| Su Direnci | : | Yok, Su Geçirmez Başlık |
| Arama Başlık Boyutu | : | 20 - 29 cm (8 - 11'') |
| Zemin Ayarı | : | Otomatik |
| Nokta Tespit Modu (PinPoint) | : | Var |
| Pil Gereksinimi | : | AA Tipi, NiMH Batarya |